Hod. | 30.6.2025 Pondělí | 1.7.2025 Úterý | 2.7.2025 Středa | 3.7.2025 Čtvrtek | 4.7.2025 Pátek | 5.7.2025 Sobota Státní svátek | 6.7.2025 Neděle Státní svátek |
9 | |||||||
10 | 10:45 | ||||||
11 | 11:15 11:30 11:45 | ||||||
12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 12:00 12:15 | |||||
13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | ||||||
14 | 14:00 14:15 14:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | |||||
15 | 15:15 15:30 15:45 | 15:30 | |||||
16 | 16:00 | ||||||
17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | ||||||
18 |